Bombas de sucção de areia cromadas Ws
Bombas de sucção de areia cromadas Ws
Tipo de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Money Gram |
---|---|
Quantidade de pedido mínimo: | 1 |
produtividade: | 5000 Sets/Month |
---|---|
Lugar de origem: | China |
Habilidade da fonte: | 5000 Sets/Month |
Informação básica
Modelo: WS
Descrição do produto
N ° de Modelo: WS Working Pressure: High Pressure Posição da Bomba do Eixo da Bomba: Horizontal Bomba Altura de Montagem: Desde Bombas Centrífugas de Irrigação Resistência ao Desgaste: Anti-Corrosão OEM: Aceitar Cor: Amarelo, Azul, etc. Especificação: CE, ISO, SGS HS Código: 84137010 Número do impulsor: Bomba de estágio único Tipo influente de impulsor: Bomba de sucção simples Corpo da bomba Combinado: Verticaljoint Bomba de superfície Impulsor: Fechado Material: Metal ou borracha resistente ao desgaste Certificado: CE SGS ISO Marca: Naipu ou OEM Origem: China \ nEspecificações \ n \ nPreço competitivo \ nPrazo de execução curto \ nMáquina de dragagem de alta eficiência \ n100 & percnt; Bombas de Sucção de Areia Cromadas \ n \ n \ n \ n Fábrica de bombas de Cascalho de Alta Qualidade \ n \ nA bomba de dragagem WS é uma bomba centrífuga horizontal de cantilever de sucção única de estágio único com vantagens de peso leve, boa resistência ao desgaste, desempenho de super dragagem , perfeitamente adequado para a draga em toda a construção, alta economia múltipla benefícios e assim por diante; Ele atende aos requisitos da draga para bombas de dragagem & período; A bomba consiste principalmente na cabeça da bomba, caixa de velocidades específica para a bomba de dragagem, alta elástica sistema de acoplamento e supervisor do dispositivo de acionamento para a draga & período; \ n \ nVantagem da bomba Naipu, \ n \ nPreço competitivo & semi; prazo de entrega curto e semi; suporte técnico poderoso para seleção de bombas e resolução de problemas \ n \ nAplicações típicasDragging Hopper Dredging \ nMaterial de construção \ nSand processamento de gravilha \ nCarregamento em grandes escalas \ nReivindicação de areia \ nParâmetros de grafformam \ n
\ nNúmero de peça principal no desenho
\ n \ nMateriais de construção
\ n \ n
Model | Capacity m³/hr | Head m | Impeller Speed /rpm | Efficiency /% | Inlet Diameter /mm | Outlet Diameter /mm | NPHr | Max Flowed Particle/mm | Pump Weight / ton | |
m | Five Pieces | Three Pieces | ||||||||
100WS | 180-250 | 25-45 | 1000-1400 | 50-58 | 150 | 100 | 3.5 | 50 | 82 | 0.5 |
150WS | 250-550 | 20-40 | 1200-1400 | 58-60 | 200 | 150 | 4 | 76 | 127 | 1.1 |
150WSG | 350-700 | 40-65 | 800-980 | 68-71 | 200 | 150 | 3.5 | 84 | 140 | 1.9 |
200WS | 550-1000 | 20-45 | 700-980 | 60-65 | 250 | 200 | 4.5 | 105 | 178 | 2.3 |
200WSG | 550-1000 | 40-65 | 700-850 | 70-72 | 250 | 200 | 4 | 108 | 180 | 3.2 |
250WS | 700-1100 | 20-45 | 500-750 | 65-70 | 300 | 250 | 4 | 132 | 220 | 4.5 |
250WSG | 900-1500 | 40-60 | 500-650 | 70-74 | 350 | 250 | 4.5 | 86 | 144 | 4.6 |
300WS | 1100-1800 | 20-40 | 400-600 | 65-68 | 350 | 300 | 4.5 | 144 | 241 | 5.5 |
300WSG | 1500-2200 | 30-65 | 400-550 | 74-78 | 450 | 300 | 4 | 144 | 241 | 8 |
350WSG | 2000-3000 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 450 | 350 | 4 | 147 | 245 | 8.8 |
450WSG | 3000-4000 | 35-67 | 350-500 | 76-80 | 600 | 450 | 4.5 | 125 | 254 | 12 |
500WSG | 4000-5500 | 40-65 | 350-450 | 78-80 | 650 | 500 | 4.8 | 150 | 250 | 17 |
600WSG | 5000-9000 | 55-80 | 320-400 | 81-85 | 650 | 600 | 6 | 160 | 220 | 35 |
700WSG | 8000-12000 | 60-85 | 280-380 | 83-85 | 750 | 700 | 6 | 180 | 280 | 50 |
800WSG | 10000-15000 | 50-70 | 260-360 | 79-80 | 850 | 800 | 6 | 200 | 300 | 58 |
900WSG | 12000-19000 | 50-75 | 280-330 | 83-85 | 950 | 900 | 6 | 210 | 320 | 85 |
1000WSG | 16000-25000 | 23-76 | 180-290 | 85-87 | 1100 | 1000 | 6 | 230 | 350 | 126 |
1 - Shaft 2 - Frame 3 - Mechanical Seal Assembly 4 - Connecting Plate 5 - Rear Liner | 6 - Pump Casing 7 - Cover Plate 8 - Front Liner 9 - Impeller 10- Support |
VOLUTE | IMPELLERS | BASE | EXPELLER | EXPELLER RING | SHAFT SLEEVE | SEALS | |
Standard | High Chrome Alloy | High Chrome Alloy | Cast Iron | High Chrome Alloy or SG Iron | High Chrome Alloy or SG Iron | SG Iron | Natural Rubber |
Options | SG Iron | SG Iron | Mild Steel Fabricated | SG Iron | SG Iron | EN56C Ferralium Hasteloy C Ceramic Stellite Chrome Oxide | Nordel Neoprene Viton Butyl EPDM |
Grupo de Produto : Bombas de Polpa Horizontais > Bomba de forro de metal
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
8/6 Ee-Ah Bomba Centrífuga Horizontal de MineraçãoBombas de Froth de Mineração de 2 Inch (2 QV-AF)Série Wq Submersível Centrífuga de água de esgoto Bomba de águaAgricultura Irigação e Indústria Deutz Diesel Water PumpShijiazhuang fábrica de bombas OEM Heavy Duty Mineração de cobre de processamento 10X8 Slurry PumpSérie L Resistência ao desgaste Bomba de lixa abrasiva baixaSérie Zjw Forte Abrasão Resistant Feed Slurry PumpAlta liga de cromo Mineração de ferro fundido bomba sólida (HH)Bomba centrífuga de bomba de lama centrífuga vertical da série SprZjq 300-30-55 Heavy Duty Submersível Dragagem Areia BombaWsg Heavy Duty Dragagem Areia Bomba DieselPolpa de papel e flotação usando bombas de espuma verticais (AF)Ce certificada única etapa horizontal centrífuga dragagem bomba de lama14 / 12ff-Lr Bomba Centrífuga Grande Horizontal de Suspensão de CinzasBomba de areia da draga da sucção (150ZJS)12/10 Bomba de lodo de mineração horizontal de alta resistência St-Ah